大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101338 22:18:06 | 1 4 6 |
202104101337 22:17:06 | 1 4 5 |
202104101336 22:16:06 | 4 6 6 |
202104101335 22:15:06 | 1 2 4 |
202104101334 22:14:06 | 1 6 6 |
202104101333 22:13:06 | 2 3 5 |
202104101332 22:12:06 | 2 2 3 |
202104101331 22:11:06 | 3 4 4 |
202104101330 22:10:06 | 1 2 6 |
202104101329 22:09:06 | 2 5 6 |
202104101328 22:08:06 | 3 5 6 |
202104101327 22:07:06 | 1 2 6 |
202104101326 22:06:06 | 1 2 6 |
202104101325 22:05:06 | 5 6 6 |
202104101324 22:04:06 | 1 4 5 |
202104101323 22:03:06 | 3 4 5 |
202104101322 22:02:06 | 5 6 6 |
202104101321 22:01:06 | 3 5 6 |
202104101320 22:00:06 | 2 4 4 |
202104101319 21:59:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1339-1341期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,15,17】 | 1339期 | ? | ? |
1338-1340期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,15,17】 | 1338期 | 1,4,6 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,13】 | 1337期 | 1,4,5 | 挂 |
1334-1336期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 1334期 | 1,6,6 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,15,18】 | 1333期 | 2,3,5 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,16,17】 | 1331期 | 3,4,4 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,18】 | 1330期 | 1,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,17,18】 | 1329期 | 2,5,6 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,17,18】 | 1327期 | 1,2,6 | 中 |
1323-1325期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,15,18】 | 1325期 | 5,6,6 | 挂 |
1321-1323期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,17,18】 | 1322期 | 5,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,14,15】 | 1320期 | 2,4,4 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,16,18】 | 1319期 | 1,2,3 | 挂 |
1316-1318期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,14】 | 1316期 | 2,2,5 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,15,17】 | 1315期 | 1,1,3 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,16】 | 1312期 | 1,4,4 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,15】 | 1310期 | 1,3,5 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,14】 | 1309期 | 1,5,5 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,17,18】 | 1307期 | 4,4,6 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,16,17】 | 1306期 | 1,4,5 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,15,16】 | 1304期 | 3,4,4 | 中 |
1302-1304期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,17】 | 1302期 | 4,4,6 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,14,17】 | 1301期 | 3,3,5 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,15,18】 | 1299期 | 1,2,4 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【4,10,11,14,16,17,18】 | 1298期 | 2,3,6 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【3,5,6,8,16,17,18】 | 1297期 | 1,1,6 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,17,18】 | 1296期 | 1,5,6 | 挂 |
1293-1295期 | 点数 | 【6,7,9,13,14,15,17】 | 1293期 | 1,6,6 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,15】 | 1292期 | 4,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,18】 | 1291期 | 1,1,3 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,14】 | 1289期 | 3,3,6 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,17】 | 1287期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |